Ławki Główna

STOP POST
BUS
01 02
On time
50% of 2 arrivals
early 0% on time 50% late 50%
Delay distribution
−1m0+2m+5m
Median delay by hour
04081216200003
This week · mean
T
Every departure
04
10
16
22
03
Worst departures
21:01 L19 Prażmów Urząd Gminy +432s
17:08 L19 Prażmów Urząd Gminy +324s
19:36 L19 Prażmów Urząd Gminy +301s
13:25 L19 Prażmów Urząd Gminy +255s
12:16 L19 Prażmów Urząd Gminy +181s
18:17 L19 Prażmów Urząd Gminy +172s
16:08 L19 Prażmów Urząd Gminy +136s
15:06 L19 Prażmów Urząd Gminy +126s
Lines here · worst first
Line
Post
Towards
Med
On t
Line
Post
Towards
Med
On t