Wągrodno Główna

STOP POST
BUS
01 03
On time
50% of 2 arrivals
early 0% on time 50% late 50%
Delay distribution
−1m0+2m+5m
Median delay by hour
04081216200003
This week · mean
T
Every departure
04
10
16
22
03
Worst departures
21:05 L19 Prażmów Urząd Gminy +367s
17:12 L19 Prażmów Urząd Gminy +286s
19:40 L19 Prażmów Urząd Gminy +274s
13:29 L19 Prażmów Urząd Gminy +183s
12:20 L19 Prażmów Urząd Gminy +177s
18:21 L19 Prażmów Urząd Gminy +142s
16:12 L19 Prażmów Urząd Gminy +129s
10:25 L19 Prażmów Urząd Gminy +111s
Lines here · worst first
Line
Post
Towards
Med
On t
Line
Post
Towards
Med
On t